식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 | PHARMAVITE LLC. |
소재지 | 미국 |
제조연월일 | 제품 케이스 하단 또는 제품 옆면 별도 표시 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제품 케이스 하단 또는 제품 옆면 별도 표시 |
포장단위별 용량(중량) | 멀티: 164.9 g, 180정 오메가: 75.54 g , 60캡슐 |
포장단위별 수량 | 멀티: 164.9 g, 180정 오메가: 75.54 g , 60캡슐 |
원재료명 및 함량 | 멀티: 탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, dl-a-토코페릴아세테이트, 염화크롬, 푸마르산제일철, 몰리브덴산나트륨, 니코틴산아미드, 산화아연, 비타민D3, 황산망간, 판토텐산칼슘, 분말비타민A, 비타민K1,셀렌산나트륨, 황산동, 엽산, 비오틴, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 요오드칼륨, 비타민B2, 결정셀룰로스, 한천, 글리세린지방산에스테르, 이산화규소(고결방지제) 코팅 히드록시프로필메틸셀룰로스, 폴리에틸렌글리콜 오메가: 정제어유[정제어유(고등어,멸치,정어리,청어), d-토코페롤 (혼합형)] 장용성 [캡슐] 젤라틴(돼지고기), 글리세린, 정제수, 쉘락, 알긴산나트륨, 레시틴(해바라기씨),중쇄중성지방유, 스테아린산, 돼지고기(젤라틴), 고등어, 대두 함유 |
영양정보 | 멀티: 영양성분 기준치 :1일 영양성분 기준치에 대한 비율열량 0kcal, 탄수화물 1g 미만(0%),단백질 0g(0%),지방 0g(0%),나트륨 0mg(0%),비타민A 750㎍RE (2,500 IU)(107%),비타민C 180mg(180%),비타민D 25㎍ (1,000 IU)(250%),비타민E 25mg α-TE (50 IU)(227%),비타민K 80㎍(114%),비타민B1 1.5mg(125%),비타민B2 1.7mg(121%),나이아신 20 mgNE (133%),비타민B6 2mg(133%),엽산400㎍(100%),비오틴30㎍(100%),판토텐산10mg(200%),칼슘270mg(39%),크롬120㎍(400%),구리2mg(250%),요오드150㎍(100%),철18mg(150%),마그네슘120mg(38%),망간4mg(133%),몰리브덴75㎍(300%),셀렌 70㎍(127%),아연 15mg(176%) 오메가: %영양성분 기준치 :1일 영양성분 기준치에 대한 비율열량 15kcal, 탄수화물 0g(0%),단백질 0g(0%),지방 1g(2%),나트륨 0mg(0%),EPA 425mg, DHA 315mg, EPA와DHA의 합 740mg |
기능정보 | 멀티: [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요. 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 상피세포의 발달에 필요. [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요. 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E, 셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요. 뼈의 구성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2, 나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산, 비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요. 태아 신경관의 정상 발달에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [칼슘] 뼈와 치아 형성에 필요. 신경과 근육 기능 유지에 필요. 정상적인 혈액응고에 필요. 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [구리] 철의 운반과 이용에 필요. 유해산사로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] 갑상선 호르몬의 합성에 필요. 에너지 생성에 필요. 신경발달에 필요 [철]? 체내 산소운반과 혈액생성에 필요. 에너지 생성에 필요 [마그네슘] 에너지 이용에 필요. 신경과 근육 기능 유지에 필요 [망간] 뼈의 형성에 필요. 에너지 이용에 필요. 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [몰리브덴] 산화ㆍ환원 효소의 활성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요 오메가: EPA 및 DHA 함유 유지· 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 · 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 멀티: 1일 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.1) 만 6세 이하 어린이의 부주의한 철분 과량 섭취를 주의하십시오. 2) 다음 분들은 섭취 전 의사와 상의 하십시오 임신/수유 중이신 분 의약품 복용 중이신 분 질병이 있거나 신장 질환이 있으신 분 3) 특정 성분에 알레르기가 있는 분은 섭취 전 반드시 원료를 확인하십시오. 4) 본 제품의 방습제(습기방지제)는 드시지 마십시오./특이체질, 특정 질환이 있으신 분은 사전 체크하시기 바랍니다. 과다 섭취시 문제가 발생할 수 있습니다. 오메가: 1일 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.1) 다음 분들은 섭취 전 의사와 상의 하십시오 임신/수유 중이신분 의약품 복용 중이신 분 수술을 앞두고 계신 분, 출혈이 잘 멈추지 않거나 혈액 응고 기능에 영향을 끼치는 치료를 받고 계신 분 2) 특정 성분에 알레르기가 있는 분은 섭취 전 반드시 원료를 확인하십시오. 3) 본 제품의 방습제(습기방지제)는 드시지 마십시오./특이체질, 특정 질환이 있으신 분은 사전 체크하시기 바랍니다. 과다 섭취시 문제가 발생할 수 있습니다. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
표시광고 사전심의필 | 180210083 |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함 |
소비자상담 관련 전화번호 | 031-528-0188 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송 정보
택배사 | 롯데택배 |
배송방법 | 주문 완료건에 한해 순차적으로 발송 됩니다. |
배송기간 | 입금 완료 후 제품 배송은 1~3일 정도 소요 됩니다. (주말,공휴일 제외) |
도서산간 지역 등은 배송에 3~5일이 더 소요될 수 있습니다. 제주 및 도서산간 지역의 경우 추가비용이 발생 됩니다. |
교환 / 반품 안내
교환/반품 비용 | 6,000원 고객 변심의 경우에만 발생 됩니다. 제주 및 도서산간 지역의 경우 추가비용이 발생 됩니다. |
교환/반품 기간 | 단순 변심에 의한 교환/반품은 제품 수령 후 7일이내까지만 가능 합니다. |
교환/반품 제한 | 주문, 제작 상품의 경우, 상품 제작이 이미 진행된 경우 |
포장을 개봉하였거나, 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
| |
고객의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 상실된 경우 | |
일부 구성품은 사용, 분실하였거나 취급 부주의로 인해 재판매가 불가능 할 경우 |
등록된 상품이 없습니다.
회사명 : (주)서로가치대표 : 최낙철 사업자등록번호 : 126-81-84316
주소 : 경기도 남양주시 진건읍 경춘로 725번길 98 TEL : 031-528-0188 FAX : 031-528-0165
통신판매업신고번호 : 남양주시 제 2005-00217호
개인정보 책임자 : 임재호
서로가치 웹하드 : http://surogachi.webhard.co.kr
Copyright © 서로가치 Rights Reserved
회사명 : (주)서로가치대표이사 : 최낙철 사업자등록번호 : 126-81-84316
경기도 남양주시 진건읍 경춘로 725번길 98 전화 : 031-528-0188 팩스 : 031-528-0165
통신판매업신고번호 : 남양주시 제 2005-00217호
개인정보 책임자 : 임재호
서로가치 웹하드 : http://surogachi.webhard.co.kr
Copyright © 서로가치 Rights Reserved
Copyright © 서로가치 Rights Reserved